<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.garonne-energie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garonne-energie.fr</link>
	<description>Spécialiste des énergies renouvelables depuis 1984</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quant biodiversité et diversité linguistique sont intimement liées</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/quant-biodiversite-et-diversite-linguistique-sont-intimement-liees</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/quant-biodiversite-et-diversite-linguistique-sont-intimement-liees#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BIODIVERSITE]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[intimement]]></category>
		<category><![CDATA[liées]]></category>
		<category><![CDATA[linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/quant-biodiversite-et-diversite-linguistique-sont-intimement-liees</guid>
		<description><![CDATA[La Terre abrite des régions linguistiques les plus diverses. Or, celles-ci se trouvent dans des zones de biodiversité sauvage importantes, comme le démontre une nouvelle étude anglo-américaine. Présentés dans la revue PNAS, les résultats suggèrent que près de 70% de toutes les langues ont trouvé une niche dans ces régions. L&#8217;étude met en lumière les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Terre abrite des régions linguistiques les plus diverses. Or, celles-ci se trouvent dans des zones de biodiversité sauvage importantes, comme le démontre une nouvelle étude anglo-américaine. Présentés dans la revue PNAS, les résultats suggèrent que près de 70% de toutes les langues ont trouvé une niche dans ces régions. L&#8217;étude met en lumière les vies des résidents de ces régions et introduit de nouvelles informations sur la conservation de cette biodiversité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/quant-biodiversite-et-diversite-linguistique-sont-intimement-liees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La planète Terre comme vous ne l&#8217;avez jamais vue</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/la-planete-terre-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/la-planete-terre-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[comme]]></category>
		<category><![CDATA[jamais]]></category>
		<category><![CDATA[l'avez]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[Terre]]></category>
		<category><![CDATA[vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/la-planete-terre-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue</guid>
		<description><![CDATA[Un satellite météo russe a pris un cliché inégalé de notre planète avec une résolution de 121 millions de pixels. Cette prouesse dépasse celle des célébres clichés &#171;&#160;blue Marble&#160;&#187; de la NASA et laisse entrevoir celles du futur satellite météo européen MSG-3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un satellite météo russe a pris un cliché inégalé de notre planète avec une résolution de 121 millions de pixels. Cette prouesse dépasse celle des célébres clichés &laquo;&nbsp;blue Marble&nbsp;&raquo; de la NASA et laisse entrevoir celles du futur satellite météo européen MSG-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/la-planete-terre-comme-vous-ne-lavez-jamais-vue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicole Bricq nommée ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/nicole-bricq-nommee-ministre-de-lecologie-du-developpement-durable-et-de-lenergie</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/nicole-bricq-nommee-ministre-de-lecologie-du-developpement-durable-et-de-lenergie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bricq]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[l'écologie]]></category>
		<category><![CDATA[l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole]]></category>
		<category><![CDATA[nommée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/nicole-bricq-nommee-ministre-de-lecologie-du-developpement-durable-et-de-lenergie</guid>
		<description><![CDATA[Nicole Bricq, est nommée ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie. Frédéric Cuvillier, est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie, en charge des Transports et de l&#8217;Économie maritime. Nicole Bricq, actuelle rapporteur générale de la commission des finances du Sénat, est nommée ministre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/d6da0__62c70dabb825d95c8650851cdaf957d2.jpg" width='130' height='69' style='height:69px;width:130px;' /></p>
<div class='rss_chapo'>
<p>Nicole Bricq, est nommée ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie. Frédéric Cuvillier, est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie, en charge des Transports et de l&#8217;Économie maritime.</p>
</div>
<div class='rss_texte'>
<p>Nicole Bricq, actuelle rapporteur générale de la commission des finances du Sénat, est nommée ministre de l&#8217;Écologie, du Développement durable et de l&#8217;Énergie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mercredi 16 mai 2012. Frédéric Cuvillier, député-maire de Boulogne-sur-Mer, est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l&#8217;Ecologie, du Développement durable et de l&#8217;Energie, en charge des Transports et de l&#8217;Économie maritime.</p>
<ul>
<li>Voir la biographie de Nicole Bricq</li>
<li>Voir la biographie de Frédéric Cuvillier</li>
</ul>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/nicole-bricq-nommee-ministre-de-lecologie-du-developpement-durable-et-de-lenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cécile Duflot nommée ministre de l&#8217;Égalité des territoires et du Logement</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/cecile-duflot-nommee-ministre-de-legalite-des-territoires-et-du-logement</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/cecile-duflot-nommee-ministre-de-legalite-des-territoires-et-du-logement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile]]></category>
		<category><![CDATA[Duflot]]></category>
		<category><![CDATA[l'Égalité]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[nommée]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/cecile-duflot-nommee-ministre-de-legalite-des-territoires-et-du-logement</guid>
		<description><![CDATA[Cécile Duflot, est nommée ministre de ministre de l&#8217;Égalité des territoires et du Logement, mercredi 16 mai 2012. François Lamy, est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l&#8217;Égalité des territoires et du Logement, en charge de la Ville. Cécile Duflot Secrétaire Nationale des Verts puis d&#8217;Europe Ecologie Les Verts depuis 2006, Cécile Duflot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/b6ce2__28a743fd43499de61aade287b9b6b37f.jpg" width='130' height='101' style='height:101px;width:130px;' /></p>
<div class='rss_chapo'>
<p>Cécile Duflot, est nommée ministre de ministre de l&#8217;Égalité des territoires et du Logement, mercredi 16 mai 2012. François Lamy, est nommé ministre délégué auprès de la ministre de l&#8217;Égalité des territoires et du Logement, en charge de la Ville.</p>
</div>
<div class='rss_texte'>
<p><strong>Cécile Duflot </strong><br />
Secrétaire Nationale des Verts puis d&#8217;Europe Ecologie Les Verts depuis 2006, Cécile Duflot est la Présidente du groupe des élu-es écologistes du Conseil régional d&#8217;Ile-de-France. </p>
<p>Née à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) en 1975. Elle fait des études de géographie, avant d&#8217;être diplômée de l&#8217;ESSEC et devenir urbaniste. </p>
<p><strong>François Lamy</strong><br />
François Lamy, est né le 31 octobre 1959 à Brunoy (Seine-et-Oise). Il est député de la sixième circonscription de l&#8217;Essonne, maire de Palaiseau et président de la communauté d&#8217;agglomération du plateau de Saclay.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/cecile-duflot-nommee-ministre-de-legalite-des-territoires-et-du-logement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pluies d&#8217;avril bénéfiques aux nappes phréatiques mais la vigilance est toujours de mise</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/les-pluies-davril-benefiques-aux-nappes-phreatiques-mais-la-vigilance-est-toujours-de-mise</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/les-pluies-davril-benefiques-aux-nappes-phreatiques-mais-la-vigilance-est-toujours-de-mise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfiques]]></category>
		<category><![CDATA[d'avril]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[Mise]]></category>
		<category><![CDATA[nappes]]></category>
		<category><![CDATA[phréatiques]]></category>
		<category><![CDATA[pluies]]></category>
		<category><![CDATA[toujours]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/les-pluies-davril-benefiques-aux-nappes-phreatiques-mais-la-vigilance-est-toujours-de-mise</guid>
		<description><![CDATA[Les précipitations très importantes du mois d&#8217;avril ont permis une nette amélioration. Ces précipitations, intervenues tardivement, ont stabilisé le niveau de certaines nappes, mais n&#8217;ont pas permis de restaurer complètement la situation. Contrairement au mois de mars, les précipitations durant ce mois d&#8217;avril à l&#8217;échelle de la France, ont été excédentaires de 70% par rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/9fc9c__680af567299ac3e870a8ed36b36fbbe9.jpg" width='130' height='69' style='height:69px;width:130px;' /></p>
<div class='rss_chapo'>
<p>Les précipitations très importantes du mois d&#8217;avril ont permis une nette amélioration. Ces précipitations, intervenues tardivement, ont stabilisé le niveau de certaines nappes, mais n&#8217;ont pas permis de restaurer complètement la situation.</p>
</div>
<div class='rss_texte'>
<p align="justify"><img align="left" width='130' vspace="10" hspace='' height='130' border="10" alt="" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/9fc9c__infoplus_hydro.png" style='margin:10px;height:130px;width:130px;' />Contrairement au mois de mars, les précipitations durant ce mois d&#8217;avril à l&#8217;échelle de la France, ont été excédentaires de 70% par rapport à la normale, situant ce mois au <strong>5e rang des mois d&#8217;avril les plus pluvieux depuis 1959. </strong>Le cumul de précipitations a été partout excédentaire, à part sur quelques endroits comme le littoral et la Corse, l&#8217;intérieur du Roussillon et le sud du plateau lorrain où il ne représente que 75%, voire 50%, des précipitations normales pour un mois d&#8217;avril.</p>
<p>Depuis septembre 2011, début de l&#8217;année hydrologique, et grâce à ce mois d&#8217;avril pluvieux, <strong>le cumul de précipitation est proche de la normale sur la quasi-totalité du territoire</strong>. Ce cumul reste néanmoins localement compris entre 50 et 75% de la normale sur le nord du Bas-Rhin et l&#8217;extrême nord-est de la Moselle, sur le nord-ouest de la Vendée, du Médoc au littoral charentais, sur le nord-est de la Saône-et-Loire, sur le centre de la région Midi-Pyrénées, sur le littoral corse, du sud de l&#8217;Auvergne à l&#8217;Hérault et aux Bouches-du-Rhône (au sud de l&#8217;étang de Berre, le cumul des précipitations représente seulement 25 à 50% du cumul normal). A l&#8217;inverse, le cumul des précipitations est supérieur aux normales de 10 à 25% sur la région lilloise et de 25 à 50% sur l&#8217;est des Pyrénées-Orientales et sur le relief de l&#8217;est de la Haute-Corse.</p>
<p><strong>Le cumul des pluies efficaces depuis septembre 2011 est déficitaire ou proche de la normale sur l&#8217;ensemble de la France</strong>, hormis sur l&#8217;est des Pyrénées-Orientales et le relief de l&#8217;est de la Haute-Corse où l&#8217;excédent est de 25 à 100% grâce aux précipitations importantes de l&#8217;automne 2011. Le cumul de précipitation efficace est compris entre 25 et 50% de la normale du littoral vendéen aux Pays de la Loire, localement sur le Bassin parisien et le Massif central, près de la vallée de la Saône, sur la Balagne et l&#8217;extrême sud de la Corse. Ce cumul de précipitations efficaces est encore plus faible en région Midi-Pyrénées, de l&#8217;est de la Moselle au Bas-Rhin et en région marseillaise où il est par endroit nul.</p>
<p align="justify">Grâce aux précipitations du mois d&#8217;avril, <strong> les sols superficiels se sont très largement réhumidifiés</strong> et sont proches de la saturation sur une grande partie du territoire. En revanche, dans les plaines de <strong>Midi-Pyrénées, sur le pourtour du golfe du Lion, ainsi que sur les trois quart nord de l&#8217;Alsace, les sols superficiels sont encore secs voire très secs </strong>notamment sur le nord de la Haute-Garonne, le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône.</p>
<p>Que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées, <strong>l&#8217;enneigement a augmenté</strong> durant ce mois d&#8217;avril sur l&#8217;ensemble des massifs. Au 1er mai 2012, la couverture neigeuse s&#8217;est nettement rapprochée de la normale avec encore toutefois des zones où elle ne dépasse pas 25% de la normale.</p>
<p>Au printemps 2012, <strong>une grande majorité des aquifères (77%) affichent toujours un niveau inférieur à la normale</strong> malgré les précipitations du mois d&#8217;avril. Toutefois, un tiers des niveaux (35%) est <strong>orienté à la hausse</strong> et une grande partie (40%) est désormais stable. 25% seulement des indicateurs présentent des niveaux qui sont encore en baisse.</p>
<p align="justify">En synthèse, les précipitations très importantes du mois d&#8217;avril ont permis une nette amélioration, sauf dans quelques secteurs, en particulier dans une zone centrée sur le nord des Hautes-Pyrénées. Ces précipitations, intervenues tardivement, ont stabilisé le niveau de certaines nappes, mais n&#8217;ont pas permis de restaurer complètement la situation. <strong>La</strong> <strong>vigilance est donc toujours de mise</strong> et il convient de renouveler les préconisations générales de gestion économe de la ressource en eau.</p>
</div>
<div class='rss_ps'>
<ul>
<li>Pour en savoir plus, voir le bulletin national de situation hydrologique complet du 14 mai 2012 sur le site Eau France</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/les-pluies-davril-benefiques-aux-nappes-phreatiques-mais-la-vigilance-est-toujours-de-mise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre : &#171;&#160;La fin des terres &#8211; Comment mangerons-nous demain ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/livre-la-fin-des-terres-comment-mangerons-nous-demain</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/livre-la-fin-des-terres-comment-mangerons-nous-demain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Comment]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mangeronsnous]]></category>
		<category><![CDATA[terres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/livre-la-fin-des-terres-comment-mangerons-nous-demain</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/livre-la-fin-des-terres-comment-mangerons-nous-demain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;Plan PBN France&#160;&#187; vient de paraître</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/le-plan-pbn-france-vient-de-paraitre</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/le-plan-pbn-france-vient-de-paraitre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[paraître.]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[vient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/le-plan-pbn-france-vient-de-paraitre</guid>
		<description><![CDATA[Pour soutenir et encourager le déploiement d&#8217;une navigation aérienne basée essentiellement sur les moyens satellitaires, l&#8217;Organisation de l&#8217;Aviation Civile Internationale (OACI) a développé le concept &#171;&#160;PBN&#160;&#187; (Performance Based Navigation) et demandé à chaque pays d&#8217;établir son plan de mise en oeuvre. Le plan français de mise en oeuvre de la navigation fondée sur les performances [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/fa561__3baa0219089a4baa38ab2b9981628c50.jpg" width='130' height='130' style='height:130px;width:130px;' /></p>
<div class='rss_chapo'>
<p>Pour soutenir et encourager le déploiement d&#8217;une navigation aérienne basée essentiellement sur les moyens satellitaires, l&#8217;Organisation de l&#8217;Aviation Civile Internationale (OACI) a développé le concept &laquo;&nbsp;PBN&nbsp;&raquo; (Performance Based Navigation) et demandé à chaque pays d&#8217;établir son plan de mise en oeuvre.</p>
</div>
<div class='rss_texte'>
<p><strong><br />
<img align="left" width='116' height='160' src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/fa561__PBNimag.jpg" alt="Image PBN" style='height:160px;width:116px;' />Le plan français de mise en oeuvre de la navigation fondée sur les performances (PBN)</strong></p>
<p>Pour soutenir et encourager le déploiement d&#8217;une navigation aérienne basée essentiellement sur les moyens satellitaires, l&#8217;Organisation de l&#8217;Aviation Civile Internationale (OACI) a développé le concept &laquo;&nbsp;PBN&nbsp;&raquo; (Performance Based Navigation) et demandé à chaque pays d&#8217;établir son plan de mise en oeuvre. La DGAC , après une large concertation avec les professionnels et une consultation publique, vient de finaliser le &laquo;&nbsp;Plan PBN France&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce plan répond à une exigence d&#8217;amélioration de la performance à la fois en termes de capacité pour réduire les retards, en termes d&#8217;efficacité environnementale par la réduction des distances parcourues et en termes d&#8217;efficacité économique. Avec bien sûr le souci de garantir un niveau élevé de sécurité. Il doit également permettre de définir le réseau des moyens de radio navigation en adéquation avec les besoins et l&#8217;exigence de maîtrise des coûts</p>
<p>A partir des besoins et des contraintes qu&#8217;elle a identifiés, la DGAC a établi un schéma directeur à court, moyen et long terme. Afin que soit bien pris en compte l&#8217;intérêt de tous les acteurs, sa mise en oeuvre sera coordonnée au sein d&#8217;un comité réunissant l&#8217;ensemble des partenaires de l&#8217;aviation civile et militaire (aéroports, compagnies, constructeurs, équipementiers, ministère de la défense &#8230;).</p>
<p><span></p>
<p></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/le-plan-pbn-france-vient-de-paraitre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre le gaspillage énergétique en développant les réseaux de chaleur et de froid</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/lutter-contre-le-gaspillage-energetique-en-developpant-les-reseaux-de-chaleur-et-de-froid</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/lutter-contre-le-gaspillage-energetique-en-developpant-les-reseaux-de-chaleur-et-de-froid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[contre]]></category>
		<category><![CDATA[développant]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[lutter]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/lutter-contre-le-gaspillage-energetique-en-developpant-les-reseaux-de-chaleur-et-de-froid</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où les différents gouvernements européens tentent de trouver des solutions à la pénurie d&#8217;énergie, au déficit budgétaire et à la baisse du pouvoir d&#8217;achat, une étude souligne l&#8217;importance du gaspillage énergétique en Europe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;heure où les différents gouvernements européens tentent de trouver des solutions à la pénurie d&#8217;énergie, au déficit budgétaire et à la baisse du pouvoir d&#8217;achat, une étude souligne l&#8217;importance du gaspillage énergétique en Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/lutter-contre-le-gaspillage-energetique-en-developpant-les-reseaux-de-chaleur-et-de-froid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la construction modulaire s&#8217;engage pour le développement durable</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/quand-la-construction-modulaire-sengage-pour-le-developpement-durable</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/quand-la-construction-modulaire-sengage-pour-le-developpement-durable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[modulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pour]]></category>
		<category><![CDATA[Quand]]></category>
		<category><![CDATA[s'engage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/quand-la-construction-modulaire-sengage-pour-le-developpement-durable</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/quand-la-construction-modulaire-sengage-pour-le-developpement-durable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une série de conférences web gratuites sur REACH</title>
		<link>http://www.garonne-energie.fr/une-serie-de-conferences-web-gratuites-sur-reach</link>
		<comments>http://www.garonne-energie.fr/une-serie-de-conferences-web-gratuites-sur-reach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garonne-energie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[Série]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garonne-energie.fr/une-serie-de-conferences-web-gratuites-sur-reach</guid>
		<description><![CDATA[25 conférences en ligne de sensibilisation aux différents aspects du règlement REACH seront organisées d&#8217;ici la deuxième échéance d&#8217;enregistrement, le 31 mai 2013. Peintures, colles, solvants, vernis, huiles essentielles, produits de nettoyage, textiles, meubles, équipements informatiques ou composés électroniques… De nombreuses petites et moyennes entreprises &#8211; artisans peintres, manufacturiers (fabricants de textiles, de bijoux), imprimeurs… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://www.garonne-energie.fr/wp-content/uploads/2012/05/bd63a__ce755c4d3f60feb8e415abae3ab57d77.jpg" width='130' height='102' style='height:102px;width:130px;' /></p>
<div class='rss_chapo'>
<p>25 conférences en ligne de sensibilisation aux différents aspects du règlement REACH seront organisées d&#8217;ici la deuxième échéance d&#8217;enregistrement, le 31 mai 2013.</p>
</div>
<div class='rss_texte'>
<p>Peintures, colles, solvants, vernis, huiles essentielles, produits de nettoyage, textiles, meubles, équipements informatiques ou composés électroniques… De nombreuses petites et moyennes entreprises &#8211; artisans peintres, manufacturiers (fabricants de textiles, de bijoux), imprimeurs… &#8211; utilisent des produits chimiques dans le cadre de leur activité professionnelle mais ne savent pas nécessairement qu&#8217;ils sont concernés par la réglementation REACH.</p>
<p>Le ministère en charge du développement durable et l&#8217;Union des industries chimiques (UIC) ont signé le 27 avril 2012 une convention pour accompagner les PME qu&#8217;elles produisent, importent ou utilisent des substances chimiques pour <strong>une campagne de 25 conférences en ligne</strong>. D&#8217;une durée de 60 minutes, chaque conférence se déroule en deux temps : <strong>45 minutes de présentation et 15 minutes de questions/réponses avec l&#8217;animateur, par un système de messages en ligne</strong>.</p>
<p>Toutes les conférences sont enregistrées et seront accessibles en ligne par l&#8217;intermédiaire du site : http://www.uic.fr/REACH-webinars.asp<strong> jusqu&#8217;au 31 mai 2013. </strong></p>
<p>Les conférences en ligne proposées aborderont notamment les thèmes suivants :</p>
<ul>
<li>le processus d&#8217;enregistrement (dossier et soumission conjointe)</li>
<li>la communication dans la chaîne d&#8217;approvisionnement (FDS étendue) ; </li>
<li>les processus d&#8217;autorisation et de restriction, ainsi que les obligations résultant de l&#8217;inclusion d&#8217;une substance dans la liste candidate.  </li>
</ul>
<p>Les conférences en ligne sont gratuites et accessibles à tous.  </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garonne-energie.fr/une-serie-de-conferences-web-gratuites-sur-reach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.garonne-energie.fr @ 2012-05-18 13:19:35 -->
